Naprzód Nokia 7710
Nokia 7710
Dane podstawowe Nokia 7710
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6048 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Nokia 7710 | ||
---|---|---|
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 128 x 69.5 x 19 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Symbian 7.0s | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Klasyczne | |
Waga | 189 g | |
Hardware Nokia 7710 | ||
RAM | - | |
Procesor | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Tri Band | |
Głośniki stereo | - | |
Pełna klawiatura | - | |
Bateria Nokia 7710 | ||
Czas czuwania | 210 h | |
Pojemność baterii | 1300 mAh | |
Rodzaj baterii | - | |
Czas rozmowy | 720 min | |
Displej Nokia 7710 | ||
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | dotykový) | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | Tak | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 640 x 320 bodů (65 tisíc barev | |
Paměť telefonu Nokia 7710 | ||
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 90 MB | |
Digitální fotoaparát Nokia 7710 | ||
Samowyzwalacz | Tak | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | - | |
Trzymanie jak aparat | Tak | |
Nagrywanie widea | Tak | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | Tak | |
Flesz | Tak | |
Tryb nocny | Tak | |
HDR | - | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Data Nokia 7710 | ||
GPRS | klasa 10: 4/2 | |
Pozycje danych | SIM Toolkit , HW Modem, WAP, Przeglądarka internetu, HSCSD, EDGE | |
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
Interfejs Nokia 7710 | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | Bluetooth | |
Funkcja PDA Nokia 7710 | ||
Funkcja PDA | Kalendarz, Synchronizacja, Kalkulator | |
Budzik Nokia 7710 | ||
Cykliczny | Nie | |
Budzik | Tak | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
Media i zabawa Nokia 7710 | ||
Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM | |
Vyzvánění Nokia 7710 | ||
Opcje Dźwięków | Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków Nokia 7710 | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
Książka adresowa Nokia 7710 | ||
Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
Opcje wiadomości Nokia 7710 | ||
Opcje wiadomości | - | |
Další vlastnosti a možnosti Nokia 7710 | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Nagrywanie rozmów, Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu Nokia 7710 | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Nokia 7710
Ocena Nokia 7710
Ocena telefon komórkowych Nokia 7710
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!